| Linha Mangueiras | Redefacil Polibol Ar Comprimido | Linha Cerca Elétrica Agropecuária |
| Linha Nebulização Avicultura/Suinocultura/Comercial/Industrial |
| Linha Irrigação | Linha Aquecimento Piscina |
LINHA POLIBOL AQUECIMENTO PISCINA
Tubo Polietileno Polibol Acabamento em Fibra de Vidro |
![]() |
|---|
| Produto | Código |
Embalagem |
![]() |
Cod.401 | Unitária Peso: 16,00 Kg Diâmetro: 1,50m |
| Produtos licenciados. Todos os direitos reservados para Polibol®. A reprodução deste material é proibida. |
||
| Produto | Código |
Embalagem |
| Controlador de Temperatura Microsol Ri 115 / 230 volts |
Cod.2877 | Unitária |
Conexões de Compressão para Tubo Polietileno Polibol Água Quente/Fria
| Produto | Bitola |
Código | Embalagem |
Adaptador RM![]() |
20 mm x 1/2" | Cod.140 | Unitária |
| 25 x 1/2" x 25 mm | Cod.580 | Unitária | |
| 32 x 1/2" x 32 mm | Cod.581 | Unitária | |
União![]() |
20 x 20 mm | Cod.146 | Unitária |
| CÁLCULO PARA AQUECIMENTO 15.000 LITROS | |||
| Quantidade | Produto |
Valor Unitário | Total |
| 6 | Placas para aquecimento (CÓD. 401) | R$ 210,00 | R$ 1.260,00 |
| 6 | Tê de Redução (CÓD. 580) | R$ 18,50 | R$ 111,00 |
| 6 | Adaptador (CÓD. 140) | R$ 4,80 | R$ 28,80 |
| 3 | União (CÓD. 146) | R$ 8,30 | R$ 24,90 |
| 1 | Controlador de temperatura digital (CÓD. 2877) | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| R$ 1.844,70 | |||
Obs.: Mão de obra (terceirizada), e outros materiais para instalação. R$ 500,00 |
|||
| CÁLCULO PARA AQUECIMENTO 20.000 LITROS | |||
| Quantidade | Produto |
Valor Unitário | Total |
| 8 | Placas para aquecimento (CÓD. 401) | R$ 210,00 | R$ 1.680,00 |
| 8 | Tê de Redução (CÓD. 580) | R$ 18,50 | R$ 148,00 |
| 8 | Adaptador (CÓD. 140) | R$ 4,80 | R$ 38,40 |
| 4 | União (CÓD. 146) | R$ 8,30 | R$ 33,20 |
| 1 | Controlador de temperatura digital (CÓD. 2877) | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| R$ 2.319,60 | |||
| Obs.: Mão de obra (terceirizada), e outros materiais para instalação. R$ 500,00 Tubulação até as placas por conta do cliente. |
|||
| CÁLCULO PARA AQUECIMENTO 25.000 LITROS | |||
| Quantidade | Produto |
Valor Unitário | Total |
| 10 | Placas para aquecimento (CÓD. 401) | R$ 210,00 | R$ 2.100,00 |
| 10 | Tê de Redução (CÓD. 581) | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| 10 | Adaptador (CÓD. 140) | R$ 4,80 | R$ 48,00 |
| 5 | União (CÓD. 146) | R$ 8,30 | R$ 41,50 |
| 1 | Controlador de temperatura digital (CÓD. 2877) | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| R$ 2.829,50 | |||
| Obs.: Mão de obra (terceirizada), e outros materiais para instalação. R$ 500,00 Tubulação até as placas por conta do cliente. |
|||
| CÁLCULO PARA AQUECIMENTO 30.000 LITROS | |||
| Quantidade | Produto |
Valor Unitário | Total |
| 12 | Placas para aquecimento (CÓD. 401) | R$ 210,00 | R$ 2.520,00 |
| 12 | Tê de Redução (CÓD. 581) | R$ 22,00 | R$ 264,00 |
| 12 | Adaptador (CÓD. 140) | R$ 4,80 | R$ 57,60 |
| 6 | União (CÓD. 146) | R$ 8,30 | R$ 49,80 |
| 1 | Controlador de temperatura digital (CÓD. 2877) | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| R$ 3.311,40 | |||
| Obs.: Mão de obra (terceirizada), e outros materiais para instalação. R$ 500,00 Tubulação até as placas por conta do cliente. |
|||
| CÁLCULO PARA AQUECIMENTO 35.000 LITROS | |||
| Quantidade | Produto |
Valor Unitário | Total |
| 14 | Placas para aquecimento (CÓD. 401) | R$ 210,00 | R$ 2.940,00 |
| 14 | Tê de Redução (CÓD. 581) | R$ 22,00 | R$ 308,00 |
| 14 | Adaptador (CÓD. 140) | R$ 4,80 | R$ 67,20 |
| 7 | União (CÓD. 146) | R$ 8,30 | R$ 58,10 |
| 1 | Controlador de temperatura digital (CÓD. 2877) | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| R$ 3.793,30 | |||
| Obs.: Mão de obra (terceirizada), e outros materiais para instalação. R$ 550,00 Tubulação até as placas por conta do cliente. |
|||
| CÁLCULO PARA AQUECIMENTO 40.000 LITROS | |||
| Quantidade | Produto |
Valor Unitário | Total |
| 16 | Placas para aquecimento (CÓD. 401) | R$ 210,00 | R$ 3.360,00 |
| 16 | Tê de Redução (CÓD. 581) | R$ 22,00 | R$ 352,00 |
| 16 | Adaptador (CÓD. 140) | R$ 4,80 | R$ 76,80 |
| 8 | União (CÓD. 146) | R$ 8,30 | R$ 66,40 |
| 1 | Controlador de temperatura digital (CÓD. 2877) | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| R$ 4.275,20 | |||
| Obs.: Mão de obra (terceirizada), e outros materiais para instalação. R$ 550,00 Tubulação até as placas por conta do cliente. |
|||
| CÁLCULO PARA AQUECIMENTO 45.000 LITROS | |||
| Quantidade | Produto |
Valor Unitário | Total |
| 18 | Placas para aquecimento (CÓD. 401) | R$ 210,00 | R$ 3.780,00 |
| 18 | Tê de Redução (CÓD. 581) | R$ 22,00 | R$ 396,00 |
| 18 | Adaptador (CÓD. 140) | R$ 4,80 | R$ 86,40 |
| 9 | União (CÓD. 146) | R$ 8,30 | R$ 74,70 |
| 1 | Controlador de temperatura digital (CÓD. 2877) | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| R$ 4.757,10 | |||
| Obs.: Mão de obra (terceirizada), e outros materiais para instalação. R$ 550,00 Tubulação até as placas por conta do cliente. |
|||
| CÁLCULO PARA AQUECIMENTO 50.000 LITROS | |||
| Quantidade | Produto |
Valor Unitário | Total |
| 20 | Placas para aquecimento (CÓD. 401) | R$ 210,00 | R$ 4.200,00 |
| 20 | Tê de Redução (CÓD. 581) | R$ 22,00 | R$ 440,00 |
| 20 | Adaptador (CÓD. 140) | R$ 4,80 | R$ 96,00 |
| 10 | União (CÓD. 146) | R$ 8,30 | R$ 83,00 |
| 1 | Controlador de temperatura digital (CÓD. 2877) | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| R$ 5.239,00 | |||
| Obs.: Mão de obra (terceirizada), e outros materiais para instalação. R$ 550,00 Tubulação até as placas por conta do cliente. |
|||
| FOTOS | |||||||||
|
|||||||||